Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmAnfang mit dem Laufen - 2,022 kmSchneller als der Tiger - 6,6 km Neujahrslauf - 11 kmFrohes neues Jahr - 20,22 km Alle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Christina Altschuck | F | F50 | TV 03 Ramstein | Nein |
| 118 | Christina Altschuck | F | F50 | TV 03 Ramstein | Nein |
| 119 | Christina Altschuck | F | F50 | TV 03 Ramstein | Ja |
| 90 | Ina Berger | F | F50 | CXC Bike e.V. | Ja |
| 25 | Yvonne Dohrenbusch | F | F50 | Ja | |
| 49 | Daniela F. | F | F50 | Ja | |
| 68 | Mandy Forwerk | F | F50 | UNS | Ja |
| 111 | Susanne Freckmann | F | F50 | GW Indiaca Hausdülmen | Ja |
| 66 | Nicky Herdegen | F | F50 | sportTREND Ultralaufteam Braunschweig | Ja |
| 122 | Jacky Imkamp | F | F50 | SVT-Dülmen | Ja |
| 10 | Cathleen Markert | F | F50 | Ja | |
| 34 | Angelika N. | F | F50 | Ja | |
| 169 | Tanja Pereira | F | F50 | Ja | |
| 27 | Steffi R. | F | F50 | Ja | |
| 110 | Dorothee Rupp | F | F50 | FC Bad Sobernheim 2015 e.V. | Ja |
| 94 | Doreen Schäning | F | F50 | GSG9 | Ja |
| 107 | Malisa V. | F | F50 | Ja | |
| 115 | Silvia Wehrmann | F | F50 | WehrmannRun | Ja |
| 120 | Nicole Wunram | F | F50 | BffL | Ja |
