Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmAnfang mit dem Laufen - 2,022 kmSchneller als der Tiger - 6,6 km Neujahrslauf - 11 kmFrohes neues Jahr - 20,22 km Alle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Kay Fietkau | M | M50 | Ja | |
| 121 | Markus Rudolf Franz Gründel | M | M50 | BffL | Ja |
| 39 | Pascal Hug | M | M50 | TeamKilometerFresserMD | Ja |
| 64 | Michael Kießig | M | M50 | Muldentalsportler | Nein |
| 65 | Michael Kießig | M | M50 | Muldentalsportler | Nein |
| 67 | Holger Peschke | M | M50 | UNS | Ja |
| 91 | Stefan Tralow | M | M50 | Ja | |
| 41 | Karl-Martin Weimer | M | M50 | Team ERDINGER Alkoholfrei | Ja |
