Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmAnfang mit dem Laufen - 2,022 kmSchneller als der Tiger - 6,6 km Neujahrslauf - 11 kmFrohes neues Jahr - 20,22 km Alle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Juliane Albrecht | F | F40 | Magdeburg | Ja |
| 9 | Maria B. | F | F40 | Ja | |
| 126 | Maria B. | F | F40 | Ja | |
| 38 | Silvia Brunner | F | F40 | TeamKilometerFresserMD | Ja |
| 63 | Christine Dorer | F | F40 | TV Memmingen | Ja |
| 131 | Nicole Hartrampf | F | F40 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ja |
| 98 | Jana Hickel | F | F40 | Sloth-Motion | Ja |
| 23 | Kathrin Ortman | F | F40 | Ja | |
| 108 | Ramona R. | F | F40 | Ja | |
| 46 | Ramona Taubert | F | F40 | Ja | |
| 161 | Stefanie Voigt | F | F40 | Ja | |
| 24 | Nina Wollenberg | F | F40 | Ja |
