Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmLauf der Geister - 1km+Kürbisjagd - 2kmKinderwagenlauf - 3kmSkelettlauf - 5km Dracula's Zehn - 10 kmHorror-Lauf - 21 km Gehen 10 kmGehen 20 kmAlle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Matthias Bauer | M | M40 | Bergfreunde immergeil Irlahüll | Ja |
| 70 | Manfred Boldt | M | M60+ | Ultrafriesen e. V. | Ja |
| 98 | Kay Fietkau | M | M50 | SC DHfK Leipzig | Ja |
| 132 | Pascal Hug | M | M50 | Team Kilometerfresser MD | Ja |
| 116 | Paul K. | M | M40 | RUN magazine team | Ja |
| 117 | Armando Pereira | M | M60 | Ja | |
| 123 | Stephan Roth | M | M50 | Ja | |
| 102 | Jonathan Rupp | M | M13 | FC Bad Sobernheim 2015 e.V. | Ja |
| 103 | Martin Rupp | M | M50 | FC Bad Sobernheim 2015 e.V. | Ja |
| 108 | Mark Seeling | M | M40 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ja |
| 75 | Simon Soschinski | M | M40 | Ja | |
| 38 | Karl-Martin Weimer | M | M50 | Team ERDINGER Alkoholfrei | Ja |
