Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmLauf der Geister - 1km+Kürbisjagd - 2kmKinderwagenlauf - 3kmSkelettlauf - 5km Dracula's Zehn - 10 kmHorror-Lauf - 21 km Gehen 10 kmGehen 20 kmAlle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Ina Berger | F | F50 | CXC Bike e.V. | Ja |
| 61 | Daniela F. | F | F50 | Ja | |
| 94 | Daniela F. | F | F50 | Ja | |
| 17 | Andrea Lehmann | F | F50 | Ja | |
| 55 | Cathleen Markert | F | F50 | Sporticat&Sportidog | Ja |
| 62 | Steffi R. | F | F50 | Ja | |
| 101 | Dorothee Rupp | F | F50 | FC Bad Sobernheim 2015 e.V. | Ja |
| 4 | Petra Soschinski | F | F50 | Ja | |
| 126 | Roswitha W. | F | F50 | Ja |
