Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mGehen für Kinder - 5 kmFlug auf dem Besenstiel - ungemessene StreckeKinderwagenlauf - 3 kmHexensprint - 2 kmMagisches Pentagramm - 5 kmEntkomme der Hexe! - 8 kmHexenflug - 13 kmHexenbrennen - 20 kmGehen - 10 kmGehen - 20 kmAlle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Dohn Andreas | M | M50 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ja |
| 130 | Randy Bartel | M | M60 | Nein | |
| 11 | Julian Bauer | M | M40 | Familie Bauer | Ja |
| 522 | Uwe Borrmann | M | M50 | Ja | |
| 537 | Marc B. | M | M50 | Nein | |
| 887 | Marc Borschel | M | M50 | Ja | |
| 880 | Jamil Jukumari Collas Joo | M | M16 | Die Prinzenfamilie | Ja |
| 879 | Percy Orlando Collas Joo | M | M50 | Die Prinzenfamilie | Ja |
| 23 | Sebastian Gruber | M | M40 | Ja | |
| 276 | David Hinz | M | M50 | Ja | |
| 116 | Denis Höpfner | M | M40 | Ja | |
| 877 | Christian Horn | M | M40 | Läuft Bei Uns | Ja |
| 883 | Gonzalo Alberto Joo Herrán | M | M50 | Die Prinzenfamilie | Ja |
| 588 | Weimer Karl-Martin | M | M50 | Team ERDINGER Alkoholfrei | Ja |
| 544 | Michael Kießig | M | M50 | Muldentalsportler | Nein |
| 500 | Torsten Koch | M | M50 | FC Hansa Rostock | Ja |
| 98 | Paul Kosar | M | M40 | RUN magazine team | Ja |
| 327 | Pavel Kosar | M | M40 | Ja | |
| 746 | Der LaufPaul | M | M50 | TeamKilometerFresserMD | Ja |
| 869 | Michael Marazzi | M | M50 | Ja | |
| 182 | Bauer Matthias | M | M40 | Bergfreunde Immergeil Irlahüll | Ja |
| 220 | Serhii P. | M | M50 | KJHZ Groß Börnecke | Ja |
| 223 | Serhii P. | M | M50 | Ja | |
| 222 | Vladyslav P. | M | M10 | KJHZ Groß Börnecke | Ja |
| 227 | Vladyslav P. | M | M10 | Ja | |
| 143 | Anonymer Konkurrent | M | M60 | alloneontour | Ja |
| 30 | Uwe Rentzsch | M | M50 | Ja | |
| 268 | Helge Rieger | M | M60 | TV St. Peter | Nein |
| 269 | Helge Rieger | M | M60 | TV St. Peter | Ja |
| 836 | Clemens Rupperath | M | M60 | Spendenlauf: Laufen für José | Nein |
| 212 | Mark Seeling | M | M40 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ja |
| 516 | Oliver Steinweger | M | M50 | Laufrausch | Nein |
| 519 | Oliver Steinweger | M | M50 | Laufrausch | Ja |
| 126 | Max Wachowiak | M | M30 | - | Nein |
| 100 | André Wandner | M | M50 | Asahi Dojo | Nein |
| 4 | Thomas Weber | M | M40 | Ja | |
| 19 | Michael Wolf | M | M50 | Ja |
