Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mGehen für Kinder - 5 kmFlug auf dem Besenstiel - ungemessene StreckeKinderwagenlauf - 3 kmHexensprint - 2 kmMagisches Pentagramm - 5 kmEntkomme der Hexe! - 8 kmHexenflug - 13 kmHexenbrennen - 20 kmGehen - 10 kmGehen - 20 kmVše
| Startovní číslo | Jméno | Pohlaví | Kategorie | Klub | Paid |
|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Busse Andreas | M | M40 | Lauffreunde Busse | Ne |
| 127 | Dominik Biendara | M | M20 | Döbelner SC | Ano |
| 128 | Patrick Biendara | M | M16 | Döbelner SC | Ano |
| 240 | Luca B. | M | M7 | Ne | |
| 635 | Sven B. | M | M50 | Ano | |
| 48 | Lepper Christian | M | M50 | DJK SVE Heessen | Ano |
| 421 | André Drinhausen | M | M40 | - | Ano |
| 102 | Peter Duda | M | M30 | Ne | |
| 476 | Michael Eckhardt | M | M50 | Nonnweiler | Ano |
| 244 | Clemens Fritsch | M | M50 | RoFriTri | Ano |
| 894 | Riccardo Grasse | M | M50 | Neißeaue | Ano |
| 17 | Mathias Haydn | M | M60 | Fam Haydn | Ano |
| 36 | Kevin Hürholz | M | M30 | Ano | |
| 1 | Paul K. | M | M30 | Ano | |
| 868 | Michael Marazzi | M | M50 | Ano | |
| 491 | Jörg Müller | M | M60 | Intensivläufer Dresden | Ano |
| 828 | Matthias Neumann | M | M40 | Wiesnbiesler 2000 | Ano |
| 843 | Andre O. | M | M50 | TSV Kleinhartmannsdorf | Ano |
| 18 | Ludwig Pösl | M | M50 | Ano | |
| 677 | Maik Schäning | M | M50 | Ne | |
| 680 | Maik Schäning | M | M50 | Ano | |
| 454 | Peter Schiffels | M | M50 | LG Langsur | Ano |
| 375 | Heiko Schmidt | M | M60 | Ano | |
| 708 | Thomas S. | M | M50 | Ano | |
| 540 | Anonymní závodník | M | M7 | Ano | |
| 711 | Daniel Werner | M | M50 | Ano |
