Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmAnfang mit dem Laufen - 2,022 kmSchneller als der Tiger - 6,6 km Neujahrslauf - 11 kmFrohes neues Jahr - 20,22 km Alle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 138 | Patrick Day | M | M50 | TV Rodenbach | Ja |
| 137 | Norman Doesken | M | M60 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ja |
| 8 | Richard K. | M | M30 | Ja | |
| 45 | Andreas Puschmann | M | M60+ | Ja | |
| 130 | Andreas P. | M | M60+ | Ja |
