Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmAnfang mit dem Laufen - 2,022 kmSchneller als der Tiger - 6,6 km Neujahrslauf - 11 kmFrohes neues Jahr - 20,22 km Alle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | Helena Pereira | F | F10 | Ja | |
| 140 | Vira Petrenko | F | F10 | Ja | |
| 145 | Vira Petrenko | F | F10 | Ja | |
| 150 | Vira Petrenko | F | F10 | Ja | |
| 154 | Vira Petrenko | F | F10 | Ja | |
| 100 | Larissa Rieger | F | F10 | TV St. Peter | Ja |
| 143 | Abbigail Samantha Siegel | F | F10 | Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke | Ja |
| 148 | Abbigail Samantha Siegel | F | F10 | Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke | Ja |
| 153 | Abbigail Samantha Siegel | F | F10 | Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke | Ja |
| 157 | Abbigail Samantha Siegel | F | F10 | Kinder- und Jugendhilfezentrum Groß Börnecke | Ja |
