Startliste
Strecke für Kinder - 500mStrecke für Kinder - 1000mStrecke für Kinder - Gehen 5 kmLauf der Geister - 1km+Kürbisjagd - 2kmKinderwagenlauf - 3kmSkelettlauf - 5km Dracula's Zehn - 10 kmHorror-Lauf - 21 km Gehen 10 kmGehen 20 kmAlle
| Startnummer | Vorname | Geschlecht | Kategorie | Verein | Bezahlt |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Silvia Brunner | F | F40 | TeamKilometerFresserMD | Ja |
| 42 | Yvonne Derenthal | F | F40 | Ja | |
| 27 | Isabelle G. | F | F40 | @The_Running_Moms_ | Ja |
| 142 | Nicole Hartrampf | F | F40 | Team Erdinger Alkoholfrei | Ja |
| 99 | Gina P. | F | F40 | Ja |
